倉庫での保管環境及び輸送中に遭遇すると思われる温湿度環境を再現するための装置
| メーカー | タバイエスペック(株) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | TBL-3HA4GAC | |||
| 仕様 | 温度範囲 | -30℃ ~ +80℃ | ||
| 湿度範囲 | 10~95%RH(at +10 ~ +80℃) | |||
| 温度分布 | ±3.0℃ | |||
| 湿度分布 | ±5.0%RH | |||
| 本体寸法 | 内寸 | 3020 mm ×1970 mm ×2100 mm(H) | ||
| 外寸 | 4040 mm ×2600 mm ×2330 mm(H) | |||
| 両開扉寸法 | 有効 寸法 |
1400 mm ×1800 mm(H) | ||
| メーカー | 東洋製作所(株) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | ER-54MHPR-ISZ | |||
| 仕様 | 温度範囲 | -40℃ ~ +80℃ | ||
| 湿度範囲 | 10~95%RH(at +10 ~ +80℃) | |||
| 温度分布 | ±3.0℃ | |||
| 湿度分布 | ±5.0%RH | |||
| 本体寸法 | 内寸 | 3400 mm ×1600 mm ×2100 mm(H) | ||
| 外寸 | 5500 mm ×1750 mm ×2420 mm(H) | |||
| 両開扉寸法 | 有効 寸法 |
正面 1700 mm×1800 mm(H) 側面 1400 mm×1800 mm(H) |
||
